भोजन और फलों के लिए सामान्य गोल टिन कैन
पेश है हमारा बहुमुखी खाली टिन कैन - आपकी सभी खाद्य पैकेजिंग ज़रूरतों के लिए एकदम सही समाधान! उच्च-गुणवत्ता वाले टिनप्लेट से बना, यह सादा गोल कैन विभिन्न प्रकार के डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनमें फल, सब्ज़ियाँ, सॉस, जूस, नारियल का दूध, नारियल पानी, मछली और सूप शामिल हैं।
हमारा खाली टिन कैन सिर्फ़ एक कंटेनर नहीं है; यह एक विश्वसनीय खाद्य पैकेज है जो आपके उत्पादों की ताज़गी और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। खाद्य-ग्रेड सामग्री से निर्मित, आप भरोसा कर सकते हैं कि आपकी सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित और संरक्षित रहेगी। टिन कैन का टिकाऊ निर्माण बाहरी तत्वों से उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे यह व्यावसायिक और घरेलू दोनों उपयोगों के लिए आदर्श है।
चाहे आप एक खाद्य निर्माता हों जो एक कुशल पैकेजिंग समाधान की तलाश में हों या एक घरेलू रसोइया जो अपने घर के बने संरक्षित खाद्य पदार्थों को संग्रहित करना चाहता हो, हमारा खाली टिन का डिब्बा आपकी ज़रूरतों का समाधान है। इसका गोल आकार इसे आसानी से रखने और रखने की सुविधा देता है, जिससे आपकी जगह का पूरा उपयोग होता है और आपकी पेंट्री व्यवस्थित रहती है। इसके अलावा, इसका सादा डिज़ाइन आपको अपनी पसंद के अनुसार उत्पादों को लेबल और ब्रांड करने की सुविधा देता है।
स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हमारे टिन के डिब्बे पुनर्चक्रण योग्य हैं, जो उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के लिए एक पर्यावरण-अनुकूल विकल्प बनाता है। हमारे खाली टिन के डिब्बे चुनकर, आप न केवल गुणवत्तापूर्ण पैकेजिंग में निवेश कर रहे हैं, बल्कि एक हरित ग्रह के निर्माण में भी योगदान दे रहे हैं।
संक्षेप में, हमारा खाली टिन कैन विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए आदर्श खाद्य पैकेजिंग समाधान है। इसकी खाद्य-ग्रेड टिनप्लेट संरचना, बहुमुखी प्रतिभा और पर्यावरण-अनुकूल विशेषताएँ इसे विश्वसनीय और सुरक्षित खाद्य भंडारण की आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य बनाती हैं। हमारे खाली टिन कैन के साथ अपनी पैकेजिंग को और बेहतर बनाएँ - जहाँ गुणवत्ता और सुविधा का मेल है!
विवरण प्रदर्शन

लोहे का डिब्बा 884
व्यास रेंज | 83.3 मिमी | |
ऊंचाई सीमा | 84 मिमी | |
सामग्री | टीपीएस/टीएफएस | |
आकार | सिलेंडर | |
मोटाई | 0.15-0.25 मिमी | |
गुस्सा | टी2.5,टी3,टी4,टी5 | |
मुद्रण | 1-7 रंग CMYK | |
अंदर लाह | सोना, सफेद, एल्युमीनियम, मांस-मुक्त एल्युमीनियम | |
वेल्डिंग भाग में स्ट्रिप कोटिंग | सफेद/ग्रे पाउडर | तरल |
ढक्कन का प्रकार | आसानी से खुलने वाला ढक्कन | सामान्य ढक्कन |
टिन कोटिंग वजन | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

लोहे का डिब्बा 539
व्यास रेंज | 52.3 मिमी | |
ऊंचाई सीमा | 39 मिमी | |
सामग्री | टीपीएस/टीएफएस | |
आकार | सिलेंडर | |
मोटाई | 0.15-0.25 मिमी | |
गुस्सा | टी2.5,टी3,टी4,टी5 | |
मुद्रण | 1-7 रंग CMYK | |
अंदर लाह | सोना, सफेद, एल्युमीनियम, मांस-मुक्त एल्युमीनियम | |
वेल्डिंग भाग में स्ट्रिप कोटिंग | सफेद/ग्रे पाउडर | तरल |
ढक्कन का प्रकार | आसानी से खुलने वाला ढक्कन | सामान्य ढक्कन |
टिन कोटिंग वजन | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

लोहे का डिब्बा 756
व्यास रेंज | 72.9 मिमी | |
ऊंचाई सीमा | 56 मिमी | |
सामग्री | टीपीएस/टीएफएस | |
आकार | सिलेंडर | |
मोटाई | 0.15-0.25 मिमी | |
गुस्सा | टी2.5,टी3,टी4,टी5 | |
मुद्रण | 1-7 रंग CMYK | |
अंदर लाह | सोना, सफेद, एल्युमीनियम, मांस-मुक्त एल्युमीनियम | |
वेल्डिंग भाग में स्ट्रिप कोटिंग | सफेद/ग्रे पाउडर | तरल |
ढक्कन का प्रकार | आसानी से खुलने वाला ढक्कन | सामान्य ढक्कन |
टिन कोटिंग वजन | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

लोहे का डिब्बा 834
व्यास रेंज | 83.3 मिमी | |
ऊंचाई सीमा | 34 मिमी | |
सामग्री | टीपीएस/टीएफएस | |
आकार | सिलेंडर | |
मोटाई | 0.15-0.25 मिमी | |
गुस्सा | टी2.5,टी3,टी4,टी5 | |
मुद्रण | 1-7 रंग CMYK | |
अंदर लाह | सोना, सफेद, एल्युमीनियम, मांस-मुक्त एल्युमीनियम | |
वेल्डिंग भाग में स्ट्रिप कोटिंग | सफेद/ग्रे पाउडर | तरल |
ढक्कन का प्रकार | आसानी से खुलने वाला ढक्कन | सामान्य ढक्कन |
टिन कोटिंग वजन | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

लोहे का डिब्बा 840
व्यास रेंज | 83.3 मिमी | |
ऊंचाई सीमा | 40 मिमी | |
सामग्री | टीपीएस/टीएफएस | |
आकार | सिलेंडर | |
मोटाई | 0.15-0.25 मिमी | |
गुस्सा | टी2.5,टी3,टी4,टी5 | |
मुद्रण | 1-7 रंग CMYK | |
अंदर लाह | सोना, सफेद, एल्युमीनियम, मांस-मुक्त एल्युमीनियम | |
वेल्डिंग भाग में स्ट्रिप कोटिंग | सफेद/ग्रे पाउडर | तरल |
ढक्कन का प्रकार | आसानी से खुलने वाला ढक्कन | सामान्य ढक्कन |
टिन कोटिंग वजन | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

लोहे का डिब्बा 6100
व्यास रेंज | 65.3 मिमी | |
ऊंचाई सीमा | 100 मिमी | |
सामग्री | टीपीएस/टीएफएस | |
आकार | सिलेंडर | |
मोटाई | 0.15-0.25 मिमी | |
गुस्सा | टी2.5,टी3,टी4,टी5 | |
मुद्रण | 1-7 रंग CMYK | |
अंदर लाह | सोना, सफेद, एल्युमीनियम, मांस-मुक्त एल्युमीनियम | |
वेल्डिंग भाग में स्ट्रिप कोटिंग | सफेद/ग्रे पाउडर | तरल |
ढक्कन का प्रकार | आसानी से खुलने वाला ढक्कन | सामान्य ढक्कन |
टिन कोटिंग वजन | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

लोहे का डिब्बा 9121
व्यास रेंज | 98.9 मिमी | |
ऊंचाई सीमा | 121 मिमी | |
सामग्री | टीपीएस/टीएफएस | |
आकार | सिलेंडर | |
मोटाई | 0.15-0.25 मिमी | |
गुस्सा | टी2.5,टी3,टी4,टी5 | |
मुद्रण | 1-7 रंग CMYK | |
अंदर लाह | सोना, सफेद, एल्युमीनियम, मांस-मुक्त एल्युमीनियम | |
वेल्डिंग भाग में स्ट्रिप कोटिंग | सफेद/ग्रे पाउडर | तरल |
ढक्कन का प्रकार | आसानी से खुलने वाला ढक्कन | सामान्य ढक्कन |
टिन कोटिंग वजन | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

लोहे का डिब्बा 15153
व्यास रेंज | 153.5 मिमी | |
ऊंचाई सीमा | 153 मिमी | |
सामग्री | टीपीएस/टीएफएस | |
आकार | सिलेंडर | |
मोटाई | 0.15-0.25 मिमी | |
गुस्सा | टी2.5,टी3,टी4,टी5 | |
मुद्रण | 1-7 रंग CMYK | |
अंदर लाह | सोना, सफेद, एल्युमीनियम, मांस-मुक्त एल्युमीनियम | |
वेल्डिंग भाग में स्ट्रिप कोटिंग | सफेद/ग्रे पाउडर | तरल |
ढक्कन का प्रकार | आसानी से खुलने वाला ढक्कन | सामान्य ढक्कन |
टिन कोटिंग वजन | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

लोहे का डिब्बा 15173
व्यास रेंज | 153.5 मिमी | |
ऊंचाई सीमा | 173 मिमी | |
सामग्री | टीपीएस/टीएफएस | |
आकार | सिलेंडर | |
मोटाई | 0.15-0.25 मिमी | |
गुस्सा | टी2.5,टी3,टी4,टी5 | |
मुद्रण | 1-7 रंग CMYK | |
अंदर लाह | सोना, सफेद, एल्युमीनियम, मांस-मुक्त एल्युमीनियम | |
वेल्डिंग भाग में स्ट्रिप कोटिंग | सफेद/ग्रे पाउडर | तरल |
ढक्कन का प्रकार | आसानी से खुलने वाला ढक्कन | सामान्य ढक्कन |
टिन कोटिंग वजन | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |
झांगझोउ उत्कृष्ट, आयात और निर्यात व्यापार में 10 से अधिक वर्षों के साथ, संसाधन के सभी पहलुओं को एकीकृत करने और खाद्य विनिर्माण में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के आधार पर, हम न केवल स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति करते हैं, बल्कि भोजन से संबंधित उत्पाद - खाद्य पैकेज भी प्रदान करते हैं।
एक्सेलेंट कंपनी में, हम अपने हर काम में उत्कृष्टता का लक्ष्य रखते हैं। ईमानदारी, विश्वास, बहु-लाभ और जीत-जीत के अपने दर्शन के साथ, हमने अपने ग्राहकों के साथ मज़बूत और स्थायी संबंध बनाए हैं।
हमारा उद्देश्य अपने उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं से बढ़कर प्रदर्शन करना है। इसीलिए हम ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, सर्वोत्तम पूर्व-सेवा और बाद की सेवा प्रदान करने का प्रयास करते हैं।